<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asile.ch</title>
	<atom:link href="https://asile.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asile.ch</link>
	<description>La plateforme d’information et de documentation sur l&#039;asile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 13:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://asile.ch/wp-content/uploads/2024/07/cropped-Favicon-essai-600-150x150.png</url>
	<title>asile.ch</title>
	<link>https://asile.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;Auditoire &#124; Le cri silencieux de l’exil</title>
		<link>https://asile.ch/2026/05/11/lauditoire-le-cri-silencieux-de-lexil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Danesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[exil]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=107741</guid>

					<description><![CDATA[En fuyant l’Afghanistan, Murtaza a vécu l’exil, une expérience qui a marqué sa vie et son art. Installé en Suisse, il raconte comment la peinture est devenue son refuge et sa voix pour dénoncer les violences subies par son peuple. Portrait d’un jeune artiste pour qui créer, c’est transformer la douleur en lumière et le &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/05/11/lauditoire-le-cri-silencieux-de-lexil/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/05/11/lauditoire-le-cri-silencieux-de-lexil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punir les criminels, pas la solidarité</title>
		<link>https://asile.ch/2026/05/07/punir-les-criminels-pas-la-solidarite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Danesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pétitions / Appels]]></category>
		<category><![CDATA[Convention sur les réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[délit de solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[notre regard]]></category>
		<category><![CDATA[réfugié]]></category>
		<category><![CDATA[sans-papiers]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=109224</guid>

					<description><![CDATA[«Offrir un toit, un repas ou, comme dans le cas présent, une aide dans des démarches visant à obtenir le statut de réfugié, ne doit pas constituer un délit!» Le Mouvement Jurassien de Soutien aux Sans-Papiers et Migrants (MJSSP), dont une des militantes s&#8217;est retrouvée sur le banc des accusées, et le Mouvement citoyen Campax &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/05/07/punir-les-criminels-pas-la-solidarite/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/05/07/punir-les-criminels-pas-la-solidarite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presstival 2026 &#124; Le festival du journalisme romand revient les 23 et 24 mai</title>
		<link>https://asile.ch/2026/05/05/presstival-a-la-rencontre-de-celles-et-ceux-qui-font-vivre-le-journalisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[désinformation]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=109133</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage médiatique suisse, comme dans bon nombre d’autres pays, traverse une crise majeure marquée par la concentration des médias, la précarisation des rédactions et la fermeture de titres historiques. Dans un contexte où la fiabilité de l’information s’érode, challengée par les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, la nécessité d’une information objective et vérifiée apparait &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/05/05/presstival-a-la-rencontre-de-celles-et-ceux-qui-font-vivre-le-journalisme/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/05/05/presstival-a-la-rencontre-de-celles-et-ceux-qui-font-vivre-le-journalisme/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voix d&#8217;Exils &#124; Des mélodies qui s’élèvent de la terre vers le ciel</title>
		<link>https://asile.ch/2026/05/04/voix-dexils-des-melodies-qui-selevent-de-la-terre-vers-le-ciel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdes]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=109107</guid>

					<description><![CDATA[Cela fait plus de 40 ans que la minorité kurde en Turquie est touchée par des violences liées au conflit qui oppose les forces kurdes au gouvernement turc. Des violences qui marquent particulièrement les enfants, qui grandissent dans un climat d&#8217;insécurité et de traumatismes. Le témoignage d&#8217;Axîn que nous relayons aujourd&#8217;hui en dit long. Il raconte &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/05/04/voix-dexils-des-melodies-qui-selevent-de-la-terre-vers-le-ciel/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/05/04/voix-dexils-des-melodies-qui-selevent-de-la-terre-vers-le-ciel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une «Suisse à 10 millions»: à cause de l’asile?</title>
		<link>https://asile.ch/2026/05/01/une-suisse-a-10-millions-a-cause-de-lasile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[admission provisoire]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[notre regard]]></category>
		<category><![CDATA[politique d'asile]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement familial]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>
		<category><![CDATA[votation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=109053</guid>

					<description><![CDATA[L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» sera soumise au vote en juin 2026. Le texte de l’UDC – et ses discours – se focalise beaucoup sur l’asile, attribuant à ce secteur de la migration la cause d’une croissance démographique mettant en péril la «durabilité». L’asile à l’origine des bouchons, des trains en retard, de &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/05/01/une-suisse-a-10-millions-a-cause-de-lasile/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/05/01/une-suisse-a-10-millions-a-cause-de-lasile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syrie &#124; L’OSAR salue la reprise des décisions d’asile et juge les renvois inexigibles</title>
		<link>https://asile.ch/2026/04/28/syrie-la-reprise-de-lexamen-des-demandes-dasile-pose-la-question-du-retour-volontaire-ou-impose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[admission provisoire]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=108889</guid>

					<description><![CDATA[Le Secrétariat d&#8217;État aux migrations (SEM) a annoncé qu&#8217;il reprendra l&#8217;examen des demandes d&#8217;asile de ressortissant·es syrien·nes dès le 1er mai 2026, après 16 mois de gel des procédures. Cette décision fait suite à une réévaluation de la situation sur place par le SEM après la chute du régime Assad. Alors qu&#8217;il reconnait que la &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/04/28/syrie-la-reprise-de-lexamen-des-demandes-dasile-pose-la-question-du-retour-volontaire-ou-impose/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/04/28/syrie-la-reprise-de-lexamen-des-demandes-dasile-pose-la-question-du-retour-volontaire-ou-impose/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point presse｜Intégration : entre exigences accrues, réalités du terrain et contraintes budgétaires</title>
		<link>https://asile.ch/2026/04/27/point-presse-05-05%ef%bd%9cencourager-et-exiger-lintegration-une-notion-ambivalente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[permis F]]></category>
		<category><![CDATA[point presse]]></category>
		<category><![CDATA[politique d'asile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=108981</guid>

					<description><![CDATA[Durcissement des exigences, examen des convictions, et Röstigraben de l’intégration ont été évoqués lors d’un point presse migrations organisé par asile.ch et le nccr – on the move mardi 5 mai. La réduction des forfaits d’intégration prévue dans le cadre du programme d’allègement budgétaire, et ses répercussions sur les cantons, ont également été discutées. Durcissement, &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/04/27/point-presse-05-05%ef%bd%9cencourager-et-exiger-lintegration-une-notion-ambivalente/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/04/27/point-presse-05-05%ef%bd%9cencourager-et-exiger-lintegration-une-notion-ambivalente/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réfugié·es de Gaza &#124; Renvoyer coûte que coûte?</title>
		<link>https://asile.ch/2026/04/24/refugie%c2%b7es-de-gaza-renvoyer-coute-que-coute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[clause de souveraineté]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[NEM]]></category>
		<category><![CDATA[notre regard]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=108895</guid>

					<description><![CDATA[Plusieurs collectifs romands sont en contact avec des personnes palestiniennes frappées par des décisions de non-entrée en matière fondées sur les accords de Dublin ou sur l’existence d’un permis de séjour dans un État tiers, comme en Grèce. Parmi elles, Anas (prénom d’emprunt), actuellement dans le canton de Vaud. Il a quitté Gaza en 2020, &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/04/24/refugie%c2%b7es-de-gaza-renvoyer-coute-que-coute/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/04/24/refugie%c2%b7es-de-gaza-renvoyer-coute-que-coute/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiques &#124; Réfugié·es de Gaza. Quelle protection ?</title>
		<link>https://asile.ch/2026/04/24/statistiques-refugie%c2%b7es-de-gaza-quelle-protection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[notre regard]]></category>
		<category><![CDATA[politique d'asile]]></category>
		<category><![CDATA[réfugié]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=108893</guid>

					<description><![CDATA[Combien de réfugié·es de Gaza la Suisse a-t-elle accueilli depuis le début de la guerre menée par Israël suite aux attaques terroristes du Hamas ? Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) n’est pas en mesure de fournir des chiffres car «les statistiques d’asile sont établies sur la base de la nationalité et non de l&#8217;appartenance &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/04/24/statistiques-refugie%c2%b7es-de-gaza-quelle-protection/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/04/24/statistiques-refugie%c2%b7es-de-gaza-quelle-protection/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neocarto &#124; Cartographie des morts aux frontières de l&#8217;Europe</title>
		<link>https://asile.ch/2026/04/23/neocarto-cartographie-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[forteresse européenne]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[naufrage]]></category>
		<category><![CDATA[routes migratoires]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=108904</guid>

					<description><![CDATA[Entre le 1er janvier 1993 et 17 avril 2026, 76 000 personnes sont mortes en migration en tentant de rejoindre l’Europe. Nous relayons l&#8217;article du géographe et cartographe Nicolas Lambert, publié sur le site Neocarto, qui propose des cartes systématiquement actualisées des morts aux frontières européennes. À l&#8217;aide de plusieurs cartes interactives, son article nous permet &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/04/23/neocarto-cartographie-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/04/23/neocarto-cartographie-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
