<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asile.ch</title>
	<atom:link href="https://asile.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asile.ch</link>
	<description>La plateforme d’information et de documentation sur l&#039;asile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 08:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://asile.ch/wp-content/uploads/2024/07/cropped-Favicon-essai-600-150x150.png</url>
	<title>asile.ch</title>
	<link>https://asile.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asociación Elin &#124; Droit à la mobilité piétiné à Ceuta</title>
		<link>https://asile.ch/2026/08/04/asociacion-elin-droit-a-la-mobilite-pietine-a-ceuta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[refoulement]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[terminologie]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110657</guid>

					<description><![CDATA[Entre le 30 et le 31 juillet,&#160;environ 60 000 personnes ont franchi, depuis le Maroc, la frontière de Ceuta, principalement par la mer. Le bilan humain ne cesse de s&#8217;alourdir et l&#8217;écrasante majorité des personnes arrivée dans l&#8217;enclave espagnole* seraient déjà de retour au Maroc &#8211; notamment renvoyées, en violation du principe de non-refoulement et &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/08/04/asociacion-elin-droit-a-la-mobilite-pietine-a-ceuta/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/08/04/asociacion-elin-droit-a-la-mobilite-pietine-a-ceuta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unil &#124; Personnes LGBTIQ+: l&#8217;accès à une représentation juridique peut faire basculer une vie</title>
		<link>https://asile.ch/2026/08/03/lgbtqi-lacces-a-une-representation-juridique-peut-faire-basculer-une-vie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide juridique]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTI]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[vraisemblance]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110474</guid>

					<description><![CDATA[En Suisse, les personnes requérantes d&#8217;asile doivent convaincre le Secrétariat d&#8217;État aux migrations (SEM) du risque qu&#8217;elles encourent dans leur pays d&#8217;origine. Elles doivent rendre vraisemblables les motifs de leur demande, en démontrant la crédibilité de leur récit et des persécutions invoquées. Pour les personnes LGBTQI+, cette exigence soulève des difficultés particulières. Elle laisse une &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/08/03/lgbtqi-lacces-a-une-representation-juridique-peut-faire-basculer-une-vie/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/08/03/lgbtqi-lacces-a-une-representation-juridique-peut-faire-basculer-une-vie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nccr &#124; « Récits d&#8217;asile »: un podcast qui donne voix à celles et ceux qui vivent l’asile au quotidien en Suisse</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/30/nccr-recits-dasile-un-podcast-qui-donne-voix-a-celles-et-ceux-qui-vivent-lasile-au-quotidien-en-suisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide juridique]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[centre fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110425</guid>

					<description><![CDATA[Le podcast «Récit d’asile» donne la parole à celles et ceux qui vivent l’asile au quotidien en Suisse. A travers quatre épisodes, réfugié·es, travailleur·euses sociaux·ales, fonctionnaires et activistes racontent comment se passent les auditions, la vie dans les centres, les renvois et les contestations juridiques. Ci-dessous, nous relayons les 4 épisodes et vous proposons de &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/30/nccr-recits-dasile-un-podcast-qui-donne-voix-a-celles-et-ceux-qui-vivent-lasile-au-quotidien-en-suisse/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/30/nccr-recits-dasile-un-podcast-qui-donne-voix-a-celles-et-ceux-qui-vivent-lasile-au-quotidien-en-suisse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caritas Suisse &#124; Un accès restreint aux informations médicales fragilise les droits des requérants</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/27/caritas-suisse-asile-un-acces-restreint-aux-informations-medicales-fragilise-les-droits-des-requerants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide juridique]]></category>
		<category><![CDATA[centre fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=109814</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 1er octobre 2025, le Secrétariat d&#8217;Etat aux migrations (SEM) a cessé de transmettre à la protection juridique les journaux de soins établis par les infirmier·es dans les centres fédéraux d&#8217;asile. Or, ces documents jouent un rôle crucial dans les procédures d&#8217;asile, les problèmes de santé pouvant avoir un impact direct sur l&#8217;évaluation du &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/27/caritas-suisse-asile-un-acces-restreint-aux-informations-medicales-fragilise-les-droits-des-requerants/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/27/caritas-suisse-asile-un-acces-restreint-aux-informations-medicales-fragilise-les-droits-des-requerants/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>asile.ch recrute un·e collaborateur·trice administratif·ve et comptable</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/24/asile-ch-recrute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivre Ensemble]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[association asile.ch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110628</guid>

					<description><![CDATA[Afin de soutenir les activités de son équipe et d&#8217;appuyer le travail de la coordinatrice, le service d’information asile.ch ouvre un poste de&#160;: Collaborateur·trice administratif·ve et comptable (25 %) asile.ch est une association romande active dans le domaine de l’asile. Nous menons une activité d’information, de documentation et de sensibilisation sur la politique et les&#160;réalités &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/24/asile-ch-recrute/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/24/asile-ch-recrute/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migreurop &#124; Accélération et brutalisation des réformes migratoires: une chronologie des législations européennes</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/23/migreurop-acceleration-et-brutalisation-des-reformes-migratoires-une-chronologie-des-legislations-europeennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[pacte européen]]></category>
		<category><![CDATA[pays sûr]]></category>
		<category><![CDATA[politique migratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110449</guid>

					<description><![CDATA[Au cours des dernières années, l&#8217;Union européenne (UE) a adopté de nombreuses réformes migratoires. L&#8217;évolution législatives la plus récente étant celle du Pacte européen sur la migration et l&#8217;asile et les mesures supplémentaires qu&#8217;elle a entrainées. La frise chronologique de Jeanne Olivet (volontaire à Bruxelles pour Migreurop et Euromed Droits) en illustre l&#8217;accélération et la &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/23/migreurop-acceleration-et-brutalisation-des-reformes-migratoires-une-chronologie-des-legislations-europeennes/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/23/migreurop-acceleration-et-brutalisation-des-reformes-migratoires-une-chronologie-des-legislations-europeennes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avenir du statut S: point de situation</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/20/avenir-du-statut-s-point-de-situation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[aide sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cas de rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[notre regard]]></category>
		<category><![CDATA[permis S]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110599</guid>

					<description><![CDATA[En l’absence d’une perspective de cessez-le-feu durable à court ou moyen terme en Ukraine, le Conseil fédéral envisage de maintenir le statut de protection S au-delà de mars 2027. Le plan «Avenir du statut S» établit en effet qu’une telle mesure peut continuer de garantir une protection efficace aux personnes concernées tout en évitant une &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/20/avenir-du-statut-s-point-de-situation/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/20/avenir-du-statut-s-point-de-situation/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiques &#124; Mise à jour des données 2025</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/16/statistiques-mise-a-jour-des-donnees-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Genet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110358</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le SEM vient de communiquer ses statistiques de l&#8217;asile sur les six premiers mois de 2026, découvrez nos pages actualisées et commentées pour 2025. Elles rassemblent les principaux indicateurs de l&#8217;asile en Suisse à partir des chiffres du Secrétariat d&#8217;Etat aux migrations (SEM) et d&#8217;Eurostat. Demandes d&#8217;asile, taux de protection ou encore transferts &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/16/statistiques-mise-a-jour-des-donnees-2025/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/16/statistiques-mise-a-jour-des-donnees-2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le canton de Neuchâtel lance un dispositif temporaire de régularisation des personnes sans-papiers</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/14/le-canton-de-neuchatel-lance-un-dispositif-temporaire-de-regularisation-des-personnes-sans-papiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cas de rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[régularisation]]></category>
		<category><![CDATA[sans-papiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110390</guid>

					<description><![CDATA[Dès le 1er septembre 2026, le canton de Neuchâtel active un dispositif temporaire de régularisation des personnes sans-papiers. En réponse à un postulat adopté par le Conseil d&#8217;Etat en 2024, ce plan s&#8217;inspire de l&#8217;opération Papyrus menée par le canton de Genève. Il vise ainsi la régularisation de personnes en emploi vivant sur le territoire &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/14/le-canton-de-neuchatel-lance-un-dispositif-temporaire-de-regularisation-des-personnes-sans-papiers/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/14/le-canton-de-neuchatel-lance-un-dispositif-temporaire-de-regularisation-des-personnes-sans-papiers/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNPT &#124; Rapport sur les renvois sous contrainte par la voie aérienne en 2025</title>
		<link>https://asile.ch/2026/07/13/cnpt-rapport-sur-les-renvois-sous-contrainte-par-la-voie-aerienne-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Aubry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[renvoi]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[torture]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<category><![CDATA[vol spécial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asile.ch/?p=110381</guid>

					<description><![CDATA[La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a présenté ses observations et ses recommandations concernant les renvois sous contrainte par la voie aérienne en 2025. La Commission y accorde une attention particulière à la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques. Elle relève en outre des problèmes persistants dans la prise &#8230; <a href="https://asile.ch/2026/07/13/cnpt-rapport-sur-les-renvois-sous-contrainte-par-la-voie-aerienne-en-2025/">Continued</a>
<p><a href="https://asile.ch/2026/07/13/cnpt-rapport-sur-les-renvois-sous-contrainte-par-la-voie-aerienne-en-2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
