En avril 2013, le British Refugee Council a publié les chiffres concernant la détention de requérants d’asile.
Le rapport répond aux questions suivantes:
- Où les personnes sont-elles détenues?
- Combien de demandeurs d’asile sont-ils détenus?
- D’où proviennent-ils les détenus?
- Combien de temps sont-ils détenus?
- Pourquoi les personnes quittent la détention?
- Quid de la détention d’enfants?
Derniers billets publiés sur notre site concernant la situation des réfugiés en Angleterre et/ou au Royaume-Uni:
- Refugees Rights Europe | Pour des voies d’accès sûres et légales vers le Royaume-Uni
- Amnesty | France: harcèlement des défenseur.e.s des migrant.e.s
- HCR | Un fils de réfugié de la Seconde Guerre mondiale accueille un jeune Éthiopien dans le besoin
- Arte Reportage | Angleterre: après Calais…
- HCR | Une ferme accueille des réfugiés dans la campagne britannique
- Passeurs d’hospitalité | Mineurs de Calais au Royaume-Uni
- IRIN | Retours “volontaires” du Royaume-Uni: mesures de coercition contre les réfugiés et complicité des ONG
- HRW | France/Royaume-Uni: Les enfants isolés de Calais laissés dans l’incertitude
- Rapport | La détention des migrants dans l’Union européenne: un business florissant
- HRW | La France et le Royaume-Uni abandonnent les enfants non accompagnés à Calais
- Standoff Films | Documentaire sur la détention des migrants au Royaume-Uni
- Institute of Race Relations | Rapport sur les décès suspects en détention au Royaume-Uni
- Close the camps | Détenus et centres de rétention au Royaume-Uni
- Passeurs d’hospitalité | Ces 2000 migrants fantômes offerts au British taxpayer
- Passeurs d’hospitalité | La déclaration franco-britannique du 20 août
- Passeurs d’hospitalité | Expulser vers le Soudan: un objectif franco-britannique
- Detention Action | Rapport « The state of detention. Immigration detention in the UK in 2014 »
- Podcast | Détention administrative arbitraire: comparaison entre Italie et Royaume-Uni
- Chronique Europe | Du 31 octobre au 30 janvier
- ECRE | Rapport sur le Royaume-Uni
Vous pouvez découvrir les réponses, en cliquant sur ce lien (document en anglais).